Moya Сентя №21 Органічний Зелений Японський Чай
£7.95
100% органічний японський зелений чай сентя
КРАЇНА ПОХОДЖЕННЯ: Японія
АРОМАТ: трав’яний і злегка солоний смак
КОЛІР: зеленувато-золотий

БЕЗОПАСНАЯ ОПЛАТА
Заплати с помощью PayPal, Apple Pay, Google Pay

БЫСТРАЯ ДОСТАВКА
Доставка в течении 24 часов

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
При оплате более £15

СКИДКИ-10%
Для постоянных клиентов
СЕНТЯ: СМАК ЯПОНСЬКОЇ ТРАДИЦІЇ
Сентя – найпопулярніший чай в Японії, а також найвідоміший зелений чай в світі. Його настій має злегка солодкий і дуже освіжаючий смак з маслянистими, трав’янистими нотами і зеленувато-золотим кольором. Слово «сентя» буквально означає «зварений на повільному вогні» і відноситься до типового заварювання листового чаю, яке включає в себе наливання гарячої води на сухе листя. Цей чай розкриває свій кращий смак при заварюванні в м’якій воді з низьким pH. Moya Сентя №21 органічно вирощується на острові Кюсю.
ВЛАСТИВОСТІ СЕНТЯ
Сентя рекомендується в якості ранкового напою, оскільки його рано зібране листя мають надзвичайно високий рівень стимулюючого кофеїну, і відомо, що сентя прискорює обмін речовин. Як і інші японські зелений чай, це не тільки багате джерело катехінів, а й один з найпотужніших природних антиоксидантів. Вживання сентя допомагає уповільнити процеси старіння, позбутися від токсинів, знизити рівень шкідливого холестерину, контролювати рівень цукру і поліпшити здоров’я зубів. Його листя містять легко засвоюваний вітамін С, бета-каротин, фолієву кислоту, калій, кальцій і фосфор. Сентя, як і чай матча, добре покращує настрій.
ПРИГОТУВАННЯ СЕНТЯ
| ОБ’ЄМ: 2-3 гр / 150 мл | |
| ТЕМПЕРАТУРА: 70-80°C | |
| ЧАС ЗАВАРЮВАННЯ: 2 хв | |
| НЕОДНОРАЗОВЕ ЗАВАРЮВАННЯ: Так, до 3 разів |
ПЕРЕГЛЯНЬТЕ РІЗНИЦЮ МІЖ ЗЕЛЕНИМИ ЛИСТОВИМИ ЧАЯМИ MOYA
| СЕНТЯ №.21 | ХОДЗІТЯ | ҐЕЙММАЙТЯ | КУКІЧА | БАНТЯ | |
| Інгредієнти: | зелений чай Сентя | Смажене листя зеленого чаю Сентя | Зелений чай Сентя та зерна смаженого коричневого рису | Стебла та гілочки рослин зеленого чаю | Зелений чай Бантя |
| Смак: | Трав’янистий і злегка солоний аромат | Неповторний аромат дерева | Масляно-солодкий смак і горіховий аромат | Ніжний, солодкий і трохи горіховий з морськими нотками | Ніжний, рослинний з гірким відтінком |
| Колір настою: | Зеленувато-золотий | Малиново-коричневий | Світло-жовтий відтінок | Світло-зелений | Чистий жовто-зелений відтінок |
| Походження: | Кагосіма, острів Кюсю, Японія | Кагосіма, острів Кюсю, Японія | Кагосіма, острів Кюсю, Японія | Кагосіма, острів Кюсю, Японія | Кагосіма, острів Кюсю, Японія |
| Органічна сертифікація: | Так | Так | Так | Так | Так |
| Рівень кофеїну: | Високий | Низький | Середній | Низький | Середній |
| Рекомендоване використання: | Ранковий чай | Вечірній чай, рекомендований при макробіотичній дієті | Полуденний чай, який часто вживають під час їжі | Вечірній чай, рекомендований при макробіотичній дієті | Чай для будь-якого часу |
SEE THE DIFFERENCES BETWEEN MOYA GREEN LEAF TEAS
| SENCHA NO.21 | HOJICHA | GENMAICHA | KUKICHA | BANCHA | |
| Ingredients: | Sencha green tea | Roasted sencha green tea leaves | Sencha green tea & grains of roasted brown rice | Stems & twigs of green tea plants | Bancha green tea |
| Taste: | Grassy & slightly salty flavour | Unique woody aroma flavour | Butter-sweet flavour & nutty aroma | Delicate, sweet and slightly nutty with sea notes. | Delicate, vegetal with bitterish undertones |
| Color of infusion: | Greenish gold | Crimson brown | Light yellow hue | Light green | Clear yellow-green hue |
| Origin: | Kagoshima, Kyushu Island, Japan | Kagoshima, Kyushu Island, Japan | Kagoshima, Kyushu Island, Japan | Kagoshima, Kyushu Island, Japan | Kagoshima, Kyushu Island, Japan |
| Organic certification: | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Caffeine level: | High | Low | Medium | Low | Medium |
| Recommended usage: | Morning tea | Evening tea, recommended in macrobiotic diet | Afternoon tea, often consumed with meals | Evening tea, recommended in macrobiotic diet | All-day tea |




